| 詳細情報 | |||
| 名前: | 一定した湿気の部屋 | 湿気範囲: | 20%~98% | 
|---|---|---|---|
| 低いタイプ: | -20°C/-40℃/-70℃ | 温度較差: | -20°C~+150°C | 
| 暖房率: | 3つの℃/分 | 電源: | 220V 50Hz (380V 50Hz) | 
| ハイライト: | 高温一定した湿気の部屋,150C一定した湿気の部屋,150C一定した温度の湿気の部屋 | ||
製品の説明
記述
150の℃の高温一定した湿気の部屋はテスト信頼性、耐久性、気候上の、凍結の抵抗、品質保証、熱持久力等に温度および湿気の状態のフル レンジを模倣する。
特定の変数
| 製品名 | 150の℃の高温一定した湿気の部屋 | |||||||||
| モデル | TH-100 | TH-225 | TH-500 | TH-800 | 1000L | |||||
| 内のり寸法(mm) | 400*500*500 | 500*600*750 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | |||||
| 内部の容積 | 100L | 225L | 500L | 800L | 1000L | |||||
| 温度較差 | :-20℃ | +150 ℃ B:-40℃ | +150 ℃ C:-70℃ | +150 ℃ | |||||||||
| 温度の変動 | ± 0.5の℃ | |||||||||
| 温度の偏差 | ± 2.0の℃ | |||||||||
| 湿気範囲 | 20% | 98% RH | |||||||||
| 湿気の偏差 | ± 2.5% RH | |||||||||
| 冷却率 | 1つの℃/分 | |||||||||
| 暖房率 | 3つの℃/分 | |||||||||
| 外部材料 | 保護層が付いている鋼板 | |||||||||
| 内部材料 | SUS304ステンレス鋼 | |||||||||
| 観察窓 | 屋内照明、二重層の熱の安定性のシリコーン ゴムのシーリング | |||||||||
| 環境の条件付き | 5℃~+35 ℃ ≤85% RH | |||||||||
細部
|  | |
| 
 プログラマブル コントローラ 
 | 試験区域 | 
適用
高精度管理された冷たい熱温度の湿気の老化の試験装置は適した電子、電気機器、車、金属、食糧、化学、建築材料、荷物、付着テープ、印刷、包装、等の企業の品質管理のために熱持久力、冷た持久力、乾燥持久力および湿気持久力の機能をテストするために設計されている…
プロダクト ハイライト
一定した湿気の部屋
●容易な操作
プログラム可能なカラー ディスプレイのタッチ画面のコントローラー。
データ収集および録音(RS-232 /RS-485インターフェイス、PCリンク、LANのネットワーク、USB、移動式APP)のための適用範囲が広いアプローチ
●無料で
調節可能で、取り外し可能な棚の2部分
ビデオ個人指導、テスト ソフトウェア、等。
●売り上げ後のサービス
問題が解決するまで、温度の部屋の提供保証3年の、終生のフォローアップ サービス、場所サービスのエンジニア

 
     
        

 
                        



