| 
                             詳細情報  | 
                    |||
| 使用法: | 実験室、大学、研究所 | 保証: | 36か月 | 
|---|---|---|---|
| 内部の外部材料: | ガラス繊維はプラスチックを補強した | 騒音: | 65dBよりより少し | 
| コントローラー : | LED表示、P.I.D+S.S.Rのマイクロコンピューターの統合されたコントローラー | 貿易言葉: | FOB CFR CIF EXW DAP DDP | 
| ハイライト: | 塩水噴霧試験装置,塩の霧テスト部屋 | 
                                                    ||
製品の説明
Astm B117 G85の塩の霧の腐食の塩は持久力の環境試験の部屋に吹きかける
Astm B117 G85の塩の霧の腐食の塩は環境試験の部屋がペンキのような材料の加速された腐食テストを行う持久力、金属、電子工学に吹きかける、コーティング等の腐食のテストにASTM B117のような慣習的な塩水噴霧試験があり、循環腐食テストはpreohesionテスト、温度、湿気およびRH機能が含まれていた。DIN EN ISO 9227 NSS、AASS、CASS、ASTM B117、IEC 68-2-11、IEC68-2-52に従う塩スプレーの霧の腐食テスト プロセス。
解放の塩スプレーの霧テスト部屋は11のモデル、標準として100つのltrから4500のltrまで及ぶサイズで利用できる。そしてカスタマイズすることができる。
プロダクト変数
| 名前 | Astm B117 G85の塩の霧の腐食の塩は持久力の環境試験の部屋に吹きかける | ||
| モデル | S-150 | S-250 | S-750 | 
| 内のり寸法(mm) | 470*590*400 | 640*1000*500 | 750*1100*500 | 
| 全体寸法(mm) | 620*1400*1050 | 810*1800*1180 | 920*1900*1200 | 
| 容積 | 110のL | 320のL | 412のL | 
| 温度較差 | 包囲された~60℃ | ||
| 湿気範囲 | 95% | 98% RH | ||
| 温度の変動 | +/- 0.5の℃ | ||
| 温度の偏差: | +/- 2.0 ℃ | ||
| スプレーの沈殿 | 1~2ml/80cm2·h | ||
| スプレー タイプ | 連続的/周期的 | ||
| 温度調節器 | LED表示、P.I.D+S.S.Rのマイクロコンピューターの統合されたコントローラー | ||
| 噴霧システム | 噴霧器タワーおよびスプレー ノズル | ||
| 塩水の予熱 | 飽和空気のバレル | ||
| /Exteriorの内部の文書 | ガラス繊維はプラスチックを補強した | ||
| 標準的な構成 | サンプル ブラケット/サンプル ホールダー/スプレー ノズル/霧のコレクター/測定シリンダー | ||
| 標準 | ISO 3768/3769/3770、DIN50021-75、ASTM B-117、JIS H8502、IEC 68-2-11、IEC68-2-52、MIL-STD-750、ISO 9227 | ||
| 環境の条件付き | 5℃~+40 ℃ ≤85% RH | ||
主要特点
- 材料はガラス繊維によって補強されるプラスチックである
 - 温度調整および表示装置
 - 塩の霧測定および制御
 - 連続的で/周期的な塩噴霧
 - サンプルを観察する透明なふた
 - 標準試料のホールダー
 - 流体静力学のフードのシール
 
販売サービスの後の保証及び
保証3年の、終生のフォローアップ サービス。操作の間に質問があれば私達に24時間をあなたに専門のアフターセールスのチームが、私達供給する解決にある。
![]()
この製品の詳細を知りたい
    
    
        



